كلية التقنية الطبية، جامعة بني وليد
الاشعة التشخيصية والعلاجية | القســـم العلمـــي |
أوضاع وطرق التصوير الاشعاعي | اســم المقــرر |
21 | رقــم المقـــرر |
بكالوريوس في مجال الاشعة التشخيصية والعلاجية | البرنامج العلمي (بكالوريوس/ماجستير) |
3 | عدد الســاعــات |
التعريف بالمقرر نظرة عامة |
يقدم هذا المقرر للطالب المفاهيم الاساسية للتصوير الاشعاعي والاوضاع الخاصة بجسم الانسان والفحص باستخدام الاشعة السينية كدلك معرفة اجزاء الجسم والوصف التشريحي لكل عضو من الاعضاء العلوية والسفلية، كذلك معرفة الأوضاع التي تؤخذ لكل عضو علي انفراد لكي يتمكن من اعطاء صورة اشعاعية للدكتور المشخص للحالة, في هدا المقرر يتمكن الطالب من التعرف عي جهاز التصوير العادي ومعرفة العوامل التي تؤخذ الي كل عضو من اعضاء الجسم بالصورة الصحيحة وعدم تكرار الصورة الاشعاعية لتفادي الضرر الناتج عن التكرار.
|
المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر | ||
قراءات/مراجع/ملاحظات | الأسبوع | المحتوي (الموضوع) لكل أسبوع |
1 | Radiography of :- Bige toe lateral,big toe –dorso-planter,calcaneus standing,calcaneuse axial, | |
2 | Radiography of :- -patella ,axial profile series,skyline view,patella axial prone position,skyline view. | |
تدريبات عملية في مجموعات | 3 | Radiography of :- -knee joint frisk view, tunnel view, hip oblique (ala projection),femur with hip joint lateral, femur with hip joint anterior-posterior. |
4 | Radiography of :- Bige toe lateral,big toe –dorso-planter,calcaneus standing,calcaneuse axial, | |
5 | Radiography of :- -patella ,axial profile series,skyline view,patella axial prone position,skyline view. | |
6 | Radiography of :- -knee joint frisk view, tunnel view, hip oblique (ala projection),femur with hip joint lateral, femur with hip joint anterior-posterior. | |
7 | Radiography of :- Bige toe lateral,big toe –dorso-planter,calcaneus standing,calcaneuse axial, | |
تدريبات عملية في مجموعات | 8 | Radiography of :- -patella ,axial profile series,skyline view,patella axial prone position,skyline view. |
9 | Radiography of :- -knee joint frisk view, tunnel view, hip oblique (ala projection),femur with hip joint lateral, femur with hip joint anterior-posterior. | |
تدريبات عملية في مجموعات | 10 | Radiography of :- Bige toe lateral,big toe –dorso-planter,calcaneus standing,calcaneuse axial, |
11 | Radiography of :- -patella ,axial profile series,skyline view,patella axial prone position,skyline view. | |
12 | Radiography of :- -knee joint frisk view, tunnel view, hip oblique (ala projection),femur with hip joint lateral, femur with hip joint anterior-posterior. |
المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر |
مع نهاية الأسبوع الـ 12، يجب أن يكون الطالب قادر على: ● التعرف على الاطراف العلوية والسفلية المطلوب اجراء لها الفحص الاشعاعي ● معرفة عوامل التعريض الخاصة بجهاز الاشعة الازمة لكل عضو من الأعضاء العلوية والسفلية ● معرفة الاوضاع الخاصة بالتصوير علي جهاز الاشعة العادي ● التحكم في جودة الصورة من خلال اعطاء العوامل الاشعاعية المناسبة لكل عضو |
استراتيجية التقييم (طريقة التقييم، الأدوات، الأوزان) |
تتكون استراتيجية التقييم للطالب في هذا المقرر من أربعة عناصر: ● الامتحان العملي (في الكلية او المستشفى ان أمكن) 10 درجة ● الامتحان النصفي (التحريري) 30 درجة ● الامتحان النهائي (تحريري)، من 60 درجة. |
المصادر والمراجع الأساسية للمقرر |
● الاوضاع العامة للتصوير الاشعاعي general X-ray Positioning book 2000 ● Physics for Medical Imaging Applications book source for X-ray imaging 2002
|