عن المكتب
يسعى المركز إلى رعاية ودعم المشاريع الريادية والأفكار الابتكارية لطلاب وخريجي الجامعة، وتوفير حاضنات أعمال، تدريب، وتوجيه لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع حقيقية تخدم التنمية الاقتصادية.
الرؤية
تأسيس بيئة حاضنة خصبة للابتكار والمشاريع الريادية تسهم في خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المعرفي المستدام.
الرسالة
نشر ثقافة ريادة الأعمال، ورعاية المبتكرين والمبدعين، وتوفير الدعم التدريبي والاستشاري والتقني لتطوير مشاريعهم الناشئة.
المهام والأهداف
معلومات الاتصال
أنشطة مركز الريادة والابتكار لسنة 2026
| م | النشاط / الفعالية | المجال | نوع النشاط | تاريخ التنفيذ | الجهة المنظمة | الفئة المستهدفة | عدد المشاركين | مخرجات النشاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسبوع الابتكار الجامعي | الابتكار | فعالية | 6 يناير | مركز الابتكار وريادة الأعمال | الطلبة وأعضاء هيئة التدريس | 180 | عرض 25 فكرة ابتكارية |
| 2 | مسابقة أفضل فكرة مشروع | ريادة الأعمال | مسابقة | 13 فبراير | حاضنة الأعمال | الطلبة والخريجون | 75 | اختيار 5 مشاريع فائزة |
| 3 | ورشة توليد الأفكار الإبداعية | الإبداع | ورشة تدريبية | 21 فبراير | كلية الهندسة | الطلبة | 45 | تدريب المشاركين على أدوات الإبداع |
| 4 | دورة تأسيس الشركات الناشئة | ريادة الأعمال | دورة تدريبية | 31 مارس | مركز ريادة الأعمال | الطلبة والخريجون | 60 | إعداد نماذج أولية لمشاريع |
| 5 | معرض المشاريع والابتكارات الطلابية | الابتكار | معرض | 13 أبريل | الجامعة | الطلبة والمجتمع | 250 | عرض 40 مشروعًا طلابيًا |
| 6 | ندوة حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع | نقل التكنولوجيا | ندوة | 26 أبريل | مكتب نقل التكنولوجيا | الباحثون والطلبة | 55 | توعية بإجراءات تسجيل البراءات |
| 7 | ورشة تحويل البحث العلمي إلى منتج | نقل التكنولوجيا | ورشة | 5 مايو | مكتب نقل التكنولوجيا | أعضاء هيئة التدريس والباحثون | 35 | تطوير 8 أفكار بحثية قابلة للتسويق |
| 8 | هاكاثون الابتكار الجامعي | الابتكار | هاكاثون | 21 مايو | مركز الابتكار | الطلبة والمطورون | 120 | تطوير 20 نموذجًا أوليًا |
| 9 | برنامج احتضان المشاريع الناشئة | ريادة الأعمال | برنامج احتضان | 6 يونيو | حاضنة الأعمال | أصحاب المشاريع | 30 | احتضان 10 مشاريع |
| 10 | ملتقى الإبداع والابتكار | الإبداع والابتكار | ملتقى | 25 يونيو | الجامعة | جميع منتسبي الجامعة | 200 | تقديم 15 تجربة ومشروعًا |
| 11 | يوم نقل التكنولوجيا والشراكات الصناعية | نقل التكنولوجيا | ملتقى | 23 يوليو | مكتب نقل التكنولوجيا | الباحثون والشركات | 90 | عقد لقاءات مع 12 شركة |
| 12 | مسابقة ريادة الأعمال الجامعية | ريادة الأعمال | مسابقة | 3 أغسطس | مركز ريادة الأعمال | الطلبة | 100 | تأهل 10 مشاريع للمرحلة النهائية |
| 13 | ورشة التسويق التجاري للابتكارات | نقل التكنولوجيا | ورشة | 11 أغسطس | مركز الابتكار | الباحثون وأصحاب المشاريع | 40 | تدريب على تسويق المنتجات التقنية |
إنجازات وقصص نجاح
منصة تعليمية ذكية
مشروع ريادي تم احتضانه في المركز، وحصل على تمويل أولي لتحويله إلى شركة ناشئة تخدم قطاع التعليم.
نظام زراعة متطور
تطبيق للزراعة الذكية مدعوم بإنترنت الأشياء (IoT) ابتكره طلبة كلية الزراعة بمساعدة توجيهات المركز.
تطبيق استشارات طبية
فكرة ريادية لطلاب كلية التقنية الطبية تم تقديمها لربط المرضى بالأطباء المتخصصين بكل سهولة.
برامج ومسارات الاحتضان
المسار التقني
دعم الأفكار في مجالات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المعلومات لتأسيس شركات تقنية واعدة.
مسار الابتكار الزراعي
احتضان المشاريع التي تقدم حلولاً زراعية وبيئية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
مسار ريادة الأعمال
توجيه طلاب كليات الاقتصاد والإدارة لتحويل خطط الأعمال إلى مشاريع تجارية ناجحة ومدرة للربح.
مرافق المركز
مساحات عمل مشتركة
بيئة ملهمة ومجهزة لعمل الفرق ورواد الأعمال.
قاعات تدريب وتوجيه
لاستضافة ورش العمل والجلسات الاستشارية.
معامل النمذجة (Fab Lab)
لتنفيذ النماذج الأولية للمشاريع الهندسية والتقنية.
هل تمتلك فكرة مبتكرة؟
لا تدع أفكارك تبقى مجرد أحلام! انضم إلى مركز الريادة والابتكار بجامعة بني وليد واحصل على الدعم، التوجيه، والمساحة لتأسيس مشروعك الناشئ الخاص بك.
سجل فكرتك الآن